FEDIMA F/POWER

20 % Carretera - 80 % Off Road

Neumático renovado integral similar al BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2.

Fedima F/Power es un neumático para todas las estaciones de increíbles prestaciones off-road. Sus zonas de flexión lineal le permiten superar obstáculos en condiciones de baja presión, mientras sus salientes laterales mejoran la tracción en tierra blanda.
Son robustos y tienen una capacidad de tracción excepcional: desde rocas lisas hasta barro extremo, sin olvidar la arena, superando todos los obstáculos. Su dibujo profundo y trabajado le confiere una tracción excepcional.
Conduzca hasta las zonas trialeras con mejor comportamiento en carretera y menos rumorosidad de la que espera en un neumático off-road.
Renovado con compuesto de goma "Premium".

Homologación Europea E9, legal en ITV.

Ver   Certificado de conformidad ISO 9001:2008.

Ver   Identificación neumáticos.

Ver   Anchura de llanta recomendada.

Ancho pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros).
Diámetro = Exterior total (milímetros).
(Tolerancia 3/5 mm).


Llanta Medida Diámetro Perímetro Ancho pisada I. C. / I. V. Altura dibujo Precio Neto
15" 195 R15-C 715,5 mm 2.238 mm 174 mm 106/104 R 15 mm 54,60 €  
15" 195/80 R15-C 715,5 mm 2.238 mm 174 mm 106/104 R 15 mm 54,60 €  
15" 205/70 R15-C 715,5 mm 2.238 mm 174 mm 100 R 15 mm 55,40 €  
15" 235/75 R15 754 mm 2.369 mm 205 mm 105 Q 15 mm 59,80 €  
15" 255/70 R15 754 mm 2.369 mm 205 mm 110 Q 15 mm 61,60 €  
15" 265/70 R15 774 mm 2.430 mm 220 mm 112/109 Q 15 mm 68,60 €  
15" 31/10.5 R15 774 mm 2.430 mm 220 mm 112/109 Q 15 mm 68,60 €  
Llanta Medida Diámetro Perímetro Ancho pisada I. C. / I. V. Altura dibujo Precio Neto
16" 205 R16 751 mm 2.359 mm 175 mm 110 Q 14 mm 57,20 €  
16" 205/80 R16 751 mm 2.359 mm 175 mm 110 Q 14 mm 57,20 €  
16" 215/85 R16 785 mm 2.364 mm 175 mm 112/115 Q 13 mm 63,80 €  
16" 225/75 R16 754 mm 2.369 mm 205 mm 104/105 Q 15 mm 61,60 €  
16" 235/70 R16 754 mm 2.369 mm 205 mm 105/106 Q 15 mm 61,60 €  
16" 235/85 R16 815 mm 2.559 mm 185 mm 120/116 Q 13 mm 70,40 €  
16" 245/70 R16 754 mm 2.369 mm 205 mm 104/105 Q 15 mm 62,50 €  
16" 245/75 R16 754 mm 2.369 mm 205 mm 104/105 R 15 mm 63,40 €  
16" 255/70 R16       120/117 Q   SEP 2021
16" 265/70 R16 816 mm 2.562 mm 220 mm 117 S 15 mm 71,30 €  
16" 265/75 R16 816 mm 2.562 mm 220 mm 116/112 S 15 mm 72,20 €  
16" 285/75 R16 846 mm 2.656 mm 254 mm 119/122 Q 15 mm 84,50 €  
16" 305/70 R16 846 mm 2.656 mm 254 mm 119/122 Q 15 mm 84,50 €  
16" 7.50 R16 785 mm 2.364 mm 175 mm 112/115 Q 13 mm 63,80 €  

Disponibles otras medidas, en compuestos de competición: Fedima F/Power Competición.
Iva y gastos de envío no incluidos.

Todos los neumáticos renovados FEDIMA para 4x4 están marcados M+S y casi todos con código de velocidad, como mínimo, (160 Km/h), por tanto de acuerdo al Real Decreto 2822/1998 estos son legales en ITV en cualquier vehículo, independientemente de que en su ficha técnica ponga un índice de velocidad superior.