
El neumático Fedima F/OR Eco continúa siendo el más deseado en el norte de África.
Neumático renovado integral similar al BF Goodrich All-Terrain T/A KO2.
Fedima Fronteira es un neumático sumamente utilizado por quien busca un buen rendimiento Off-Road, conservando unas buenas prestaciones en asfalto. Es el neumático de 4x4 mixto por excelencia y que ofrece un gran control en todos los terrenos, con un placer de conducción total.
En carretera es relativamente silencioso. En Off-Road su motricidad es impresionante en pistas, caminos, rocas, hierba mojada, terrenos deslizantes, losas secas y sucias, barro ligero, escalada en roca moderada y nieve.
Su nuevo dibujo asegura una mayor tracción sobre superficies de baja adherencia como tierra suelta, barro y nieve. Se ha rediseñado el taqueado de su banda de rodadura con unas formas más angulosas y con una mayor separación entre tacos para favorecer la evacuación de sedimentos, lo que aumenta en un 10% su adherencia en barro y en un 19% en nieve.
El dibujo lo hace ideal para el invierno, mientras mantiene su capacidad de utilización todo el año.
Gracias a la distribución de las tensiones en su dibujo, tiene una excepcional resistencia al desgaste en carratera y fuera de ella.
Gran capacidad de tracción y control de dirección con bajas presiones, en terreno suelto, barro, arena y nieve.
Homologación Europea E9, legal en ITV.
Ver Certificado de conformidad ISO 9001:2008.
Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | M | Precio Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 235/75 R15 | 110 S | NEW | 61,10 € ● | ||||
15" | 255/70 R15 | 750 mm | 2.356 mm | 210 mm | 110 S | 12 mm | NEW | 63,50 € ● |
15" | 255/75 R15 | 110 S | NEW | 65,30 € ● | ||||
15" | 265/70 R15 | 750 mm | 2.356 mm | 210 mm | 112/110 S | 12 mm | NEW | 66,70 € ● |
15" | 30/9.5 R15 | 750 mm | 2.356 mm | 210 mm | 110 S | 12 mm | NEW | 61,10 € ● |
15" | 31/10.5 R15 | 750 mm | 2.356 mm | 210 mm | 112/110 S | 12 mm | NEW | 66,70 € ● |
Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | M | Precio Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 255/65 R16 | 750 mm | 2.356 mm | 210 mm | 109 S | 12 mm | NEW | 61,10 € ● |
16" | 255/70 R16 | 750 mm | 2.356 mm | 210 mm | 117 S | 12 mm | NEW | 64,90 € ● |
16" | 265/70 R16 | 750 mm | 2.356 mm | 210 mm | 117 S | 12 mm | NEW | 65,80 € ● |
Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | M | Precio Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 215/60 R17 | 708 mm | 2.224 mm | 185 mm | 96 H | 12 mm | NEW | 63,90 € ● |
17" | 225/70 R17 | 750 mm | 2.356 mm | 210 mm | 108/104 S | 12 mm | NEW | 68,65 € ● |
17" | 235/65 R17 | 750 mm | 2.356 mm | 210 mm | 108/104 S | 12 mm | NEW | 68,60 € ● |
Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | M | Precio Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 215/55 R18 | 708 mm | 2.224 mm | 185 mm | 95 H | 12 mm | NEW | 65,80 € ● |
Disponibles otras medidas, con el dibujo similar (más antiguo) Fedima Fronteira.
Iva y gastos de envío no incluidos.
Todos los neumáticos renovados FEDIMA para 4x4 están marcados M+S y casi todos con código de velocidad, como mínimo, (160 Km/h), por tanto de acuerdo al Real Decreto 2822/1998 estos son legales en ITV en cualquier vehículo, independientemente de que en su ficha técnica ponga un índice de velocidad superior.