FEDIMA SIROCCO

20 % Carretera - 80 % Off Road

Neumático renovado integral similar al Simex Extreme Trekker.

Fedima Sirocco es el neumático de tacos para el aficionado más serio del 4x4, concebido para su utilización en pruebas de Trial 4x4.
Su diseño ofrece una inigualable capacidad de tracción en condiciones de barro.
No habrá casi nada que pueda detener tu 4x4 cuando esté equipado con estos impresionantes neumáticos, con sus grandes salientes autolimpiantes y acanaladuras especialmente diseñadas para desalojar el barro..
Fedima Sirocco es un neumático que ha demostrado su versatilidad, durabilidad y una capacidad de tracción excelente, en los terrenos más complicados y condiciones de clima extremo por todo el mundo.
El diseño de sus bloques le proporciona una buena maniobrabilidad y control, tanto en carretera como fuera de ella.
Los robustos tacos independientes le confieren unas propiedades de escalada en roca excelentes, así como una capacidad de tracción máxima sobre tierra blanda.
Sus laterales reforzados y sus tacos laterales le protegen de los azares del off-road, especialmente en las utilizaciones con baja presión de aire.

Homologación Europea E9, legal en ITV.

Ver   Certificado de conformidad ISO 9001:2008.

Ver   Identificación neumáticos.

Ver   Anchura de llanta recomendada.

Ancho pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros).
Diámetro = Exterior total (milímetros).
(Tolerancia 3/5 mm).


Llanta Medida Diámetro Perímetro Ancho pisada I. C. / I. V. Altura dibujo M Precio Neto
15" 195 R15 720 mm 2.260 mm 195 mm 100 Q 19 mm     58,50 €  
15" 195/80 R15 720 mm 2.260 mm 195 mm 100 Q 19 mm     58,50 €  
15" 205/70 R15 720 mm 2.260 mm 197 mm 95 Q 19 mm     58,50 €  
15" 205/75 R15 720 mm 2.260 mm 197 mm 95 Q 19 mm     58,50 €  
15" 215 R15 731 mm 2.295 mm 208 mm 100 Q 19 mm     59,60 €  
15" 215/75 R15 731 mm 2.295 mm 208 mm 100 Q 19 mm     59,60 €  
15" 215/80 R15 731 mm 2.295 mm 208 mm 100 Q 19 mm     59,60 €  
15" 225/75 R15 732 mm 2.299 mm 208 mm 100 Q 19 mm     59,60 €  
15" 235/75 R15 762 mm 2.392 mm 230 mm 104 Q 19 mm     64,10 €  
15" 255/70 R15 762 mm 2.392 mm 230 mm 105 Q 19 mm     64,10 €  
15" 265/70 R15 801 mm 2.515 mm 243 mm 109 Q 19 mm     69,80 €  
15" 30/9.5 R15 762 mm 2.392 mm 230 mm 104 Q 19 mm     64,10 €  
15" 31/10.5 R15 801 mm 2.515 mm 243 mm 109 Q 19 mm     69,80 €  
Llanta Medida Diámetro Perímetro Ancho pisada I. C. / I. V. Altura dibujo M Precio Neto
16" 195 R16 720 mm 2.260 mm 197 mm 104 Q 19 mm 1   57,00 €  
16" 195/80 R16 720 mm 2.260 mm 197 mm 104 Q 19 mm 1   57,00 €  
16" 205 R16 750 mm 2.355 mm 208 mm 104 Q 19 mm 2   62,60 €  
16" 205/80 R16 750 mm 2.355 mm 208 mm 104 Q 19 mm 2   62,60 €  
16" 235/70 R16 762 mm 2.392 mm 230 mm 105 Q 19 mm     65,60 €  
16" 235/85 R16 838 mm 2.630 mm 232 mm 120 Q 19 mm 1   78,40 €  
16" 235/85 R16 825 mm 2.590 mm 255 mm 120 Q 19 mm 2   78,40 €  
16" 245/70 R16 762 mm 2.392 mm 230 mm 105 Q 19 mm     66,00 €  
16" 265/70 R16 825 mm 2.590 mm 255 mm 120 Q 19 mm 2   78,40 €  
16" 265/75 R16 825 mm 2.590 mm 255 mm 120 Q 19 mm 2   78,40 €  
16" 275/70 R16 825 mm 2.590 mm 255 mm 120 Q 19 mm 2   78,40 €  
16" 285/75 R16 856 mm 2.687 mm 283 mm 116 Q 19 mm     85,50 €  
16" 305/70 R16 856 mm 2.687 mm 283 mm 116 Q 19 mm     85,50 €  
16" 35/10.5 R16 932 mm 2.930 mm 245 mm 124 Q 19 mm 1 130,00 €  
16" 35/10.5 R16 856 mm 2.687 mm 283 mm 124 Q 19 mm 2 130,00 €  
16" 9.00 R16       124 Q     130,00 €  

Iva y gastos de envío no incluidos.

Todos los neumáticos renovados FEDIMA para 4x4 están marcados M+S y casi todos con código de velocidad, como mínimo, (160 Km/h), por tanto de acuerdo al Real Decreto 2822/1998 estos son legales en ITV en cualquier vehículo, independientemente de que en su ficha técnica ponga un índice de velocidad superior.